日本HEPHAIST 2021年新品-超精密UVW平台HW系列
2021-05-19 14:35
日本HEPHAIST HW系列UVW平台,三个执行机构首次搭载滚珠丝杠+楔形减速机构,除此之外,平台内部组装有直线导轨导向及交叉滚子直线导轨导向,实现平台行走的高分辨率、高追随性、高精度、高刚性。
特长:
微量移动的高追随性(50nm进给量的最随性实测值)
高刚性
1/4楔形比结构,侧向负载能力更有优势。
与现有产品NAF3C系列相比,侧向负载的刚性提高1.5至2倍。
高定位精度
采用楔形式减速机构,实现高分辨率。
楔形进给机构,减小丝杠的进给不稳定性。
采用交叉滚子直线导轨导向,抑制行走振动减衰性。
用途案例:
半导体、FPD检查装置、光学检测机构、激光干涉分析仪、纳米微进给装置。
製品仕様 | 超精密XYθアライメントステージ | 超精密一軸ステージ |
項目 | NAFHW3C-16 | NAFHW1D-100 |
ストローク | XY軸:±1.4mm θ軸:±1.4° | ±3mm |
テーブルサイズ | 160mm×160mm | 100mm×100mm |
ベースサイズ | 250mm×250mm | 143mm×80mm (モータ飛び出し除く) |
高さ | 61mm | 52.5mm |
位置決め精度 ※1 | XY軸:3μm θ軸:12sec | 3μm |
繰り返し | XY軸:±0.35μm θ軸:±1.5sec | ±0.25μm |
ロスト | XY軸:0.70μm θ軸:3sec | 0.5μm |
追従性 ※2 | 50nm | 50nm |
静止時負荷 ※3 | 600N | 100N |
移動時負荷 ※3 | 300N | 100N |
最高速度 | 1mm/sec | 1mm/sec |
平行度 | 30μm | ー |
モータ | ステッピング:PK525PA(オリエンタルモータ製) | |
サーボ:HG-AK0236(三菱電機製) | ||
ドライバ | ステッピング:MC-S0514-3L(マイクロステップ製) | |
サーボ:MR-J4-03A6(三菱電機製) | ||
材質 | 鉄 ー 黒クロム | |
質量 | 約10kg | 約1.5Kg |
潤滑剤 | 低発塵グリス |
※1:弊社からの補正値を入れた場合の精度となります。
※2:分解能0.01μm/pulse設定時となります。
※3:垂直等分布の負荷容量となります。