UVW平台出厂检测项目及检查成绩书(HEPHAIST)
2020-07-23 13:43
UVW平台规格(160*160mm) 型号:HEPHAIST_NAF3C-16K00P 日本产
项目 | X轴 | Y轴 | θ轴 |
精度保证行程 | ±5mm | ±5mm | ±3° |
重复定位精度 | ±0.7μm | ±0.7μm | ±2.5s(计算值) |
空程lost motion | 2μm | 2μm | 7s(计算值) |
平行度 | 30μm | ||
移动时最大负载 | 300N(垂直方向等分布荷重) | ||
静止时最大负载 | 1000N(垂直方向等分布荷重) | ||
本体重量 | 约6kg | ||
材质-表面处理 | 铁系材料-低温镀铬处理 铝系材料-氧化铝膜处理 | ||
润滑脂 | 低发尘润滑脂(THK 制 AFF 润滑脂) | ||
电机 | 种 类: 5 相步进电机 0.75A/相(步进角:0.72°) 型 号: TS3664N16E2 制造商: 多摩川精机 | ||
传感器 | 原点传感器 (A 接点) PM-L25(松下SUNX 制) | ||
限位传感器 (B 接点) PM-L25(松下SUNX 制) | |||
接头 | 电机用接头:D02-M15PG-N-F0(日本航空电子工业制) 传感器用接头:D02-M15SG-N-F0(日本航空电子工业制) 接头位置:U 轴侧 |
重复定位精度(从任意1 点向相同方向作7 次往复,测每次停止的位置,读数最大差取1/2。)
测定器 | Agilent 激光测距器 |
测定温度 | 22℃±3℃ |
设定速度 | 5mm/秒(加減速时间:0.2 秒) |
测定位置 | 台面中间附近 |
测定点 | (X、Y轴)从-5mm到+5mm的每1mm间隔的11 点 |
空程(从正负方向向任意点作7 次重复动作测停止的点的平均值的差。)
测定器 | Agilent 激光测距器 |
测定温度 | 22℃±3℃ |
设定速度 | 5mm/秒(加減速时间:0.2 秒) |
测定位置 | 台面中间附近 |
测定点 | (X、Y轴)从-5mm到+5mm的每1mm间隔的11 点 |
台面相对于基座的平行度(测出台面4 角、中央附件共9 处各自相对的基座底部的高,取最大值和最小值的差。)
测定器 | 电子千分表或3 坐标检测仪 |
测定温度 | 22℃±3℃ |
测定位置 | 台面上的任意9 点 |
出厂附带实际检测报告书(示例)
专业代理销售HEPHAIST直线轴承,IKO滚针轴承,IKO直线导轨,NACHI轴承,NMB微型球轴承,NSK深沟球轴承,HEPHAIST球铰轴承,CCD视觉对位校准平台,UVW平台,直线电机,精密定位工作台,旋转定位平台等.正品保障,规格齐全,免费设计参考及技术咨询.IKO滚针轴承产品参数在线查询,提供CAD文件.欢迎技术咨询www.ikontc.com